
| : | Rinki Devi | |
| : | Sudeep Chaurasiya | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91108803 | |
| : | VITE Computer Education | |
| : | Karghar, Rohtas | |
| : | 9546287205 | |
| : | 06-12-2023 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 45 | |||
| 40 |

| : | Rinki Devi | |
| : | Sudeep Chaurasiya | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91108803 | |
| : | VITE Computer Education | |
| : | Karghar, Rohtas | |
| : | 9546287205 | |
| : | 06-12-2023 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 45 | |||
| 40 |