
| : | Heena Devi | |
| : | Arun Kumar Sah | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Comp. Typing ) | |
| : | 12 Months | |
| : | 91105306 | |
| : | Perfect Institute Of Computer Software | |
| : | Raniganj, Araria | |
| : | 6202931438 | |
| : | 24-02-2024 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 45 | |||
| 42 |

| : | Heena Devi | |
| : | Arun Kumar Sah | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Comp. Typing ) | |
| : | 12 Months | |
| : | 91105306 | |
| : | Perfect Institute Of Computer Software | |
| : | Raniganj, Araria | |
| : | 6202931438 | |
| : | 24-02-2024 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 45 | |||
| 42 |