
| : | Shobha Devi | |
| : | Manoj Kumar Singh | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91105401 | |
| : | King Infotech | |
| : | Sonpur, Saran | |
| : | 9835419056 | |
| : | 26-01-2022 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 40 | |||
| 30 |

| : | Shobha Devi | |
| : | Manoj Kumar Singh | |
| : | Matric | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91105401 | |
| : | King Infotech | |
| : | Sonpur, Saran | |
| : | 9835419056 | |
| : | 26-01-2022 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 40 | |||
| 30 |