
| : | Dharmkala Devi | |
| : | Jageshwar Mahto | |
| : | Intermediate | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102011 | |
| : | Kalyani Computer | |
| : | Lalbagh, Patna | |
| : | 7004549109 | |
| : | 05-02-2022 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 42 | |||
| 36 |

| : | Dharmkala Devi | |
| : | Jageshwar Mahto | |
| : | Intermediate | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102011 | |
| : | Kalyani Computer | |
| : | Lalbagh, Patna | |
| : | 7004549109 | |
| : | 05-02-2022 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 42 | |||
| 36 |