
| : | Kanchan Devi | |
| : | Bhagirath Mahto | |
| : | Intermediate | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102406 | |
| : | CSM Computer Centre | |
| : | Warisaliganj , Nawada | |
| : | 8409456007 | |
| : | 25-07-2022 |
Performance Report
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 42 | |||
| 36 |

| : | Kanchan Devi | |
| : | Bhagirath Mahto | |
| : | Intermediate | |
| : | Computer Typing ( Computer Typing ) | |
| : | 6 Months | |
| : | 91102406 | |
| : | CSM Computer Centre | |
| : | Warisaliganj , Nawada | |
| : | 8409456007 | |
| : | 25-07-2022 |
| Exam | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|---|
| 42 | |||
| 36 |